Charaktere anwesend am 4. September 2013 um 20:55 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ahtimus | Drenarius | Preteus | Tehenauin | Ôromis | |
Amaterasu | Ezketara | Restlaan | Yutsu | ||
... 9 Teilnehmer gefunden |
Drops | ||
---|---|---|
Käufer | Item | Ausgegeben |
Yutsu | Blitzaugenkutte | 50 |
Yutsu | Talisman des lebenden Giftes | 675 |
Preteus | Roben der erschütternden Stöße | 50 |
Drenarius | Steinschlagrippenwickel | 60 |
Amaterasu | Verzierter Beutel mit Hydraeiern | 450 |
... 5 Drop(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung | ||
---|---|---|
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
![]() |
Ahtimus, | |
![]() |
Amaterasu, | |
![]() |
Drenarius, Preteus, | |
![]() |
Ezketara, | |
![]() |
Restlaan, | |
![]() |
Tehenauin, | |
![]() |
Yutsu, | |
![]() |
Ôromis, |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden