Charaktere anwesend am 29. September 2013 um 20:54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ahtimus | Drenarius | Preteus | Tehenauin | Ôromis | |
Amaterasu | Ezketara | Restlaan | Yutsu | ||
... 9 Teilnehmer gefunden |
Drops | ||
---|---|---|
Käufer | Item | Ausgegeben |
Ôromis | Kapuze der unaufhörlichen Implosion | 50 |
Ahtimus | Beinplatten der Schicksalsergebenheit | 50 |
Restlaan | Chitinkettengürtel | 0 |
Gurt des Pfeilfluges | 50 | |
Ahtimus | Britomarts gezackte Pike | 50 |
Restlaan | Helm des verfluchten Beschützers | 100 |
Restlaan | Pulverbestäubte totemische Treter | 0 |
Yutsu | Schultern des verfluchten Beschützers | 100 |
Ahtimus | Kil'ruks rasende Klinge | 50 |
Drenarius | Gamaschen des verfluchten Bezwingers | 100 |
... 10 Drop(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung | ||
---|---|---|
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
![]() |
Ahtimus, | |
![]() |
Amaterasu, | |
![]() |
Drenarius, Preteus, | |
![]() |
Ezketara, | |
![]() |
Restlaan, | |
![]() |
Tehenauin, | |
![]() |
Yutsu, | |
![]() |
Ôromis, |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden