Charaktere anwesend am 10. November 2013 um 19:51 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ôromis | Tehenauin | Preteus | Ezketara | Amaterasu | |
Yutsu | Restlaan | Narieeh | Drenarius | Adrianne | |
... 10 Teilnehmer gefunden |
Drops | ||
---|---|---|
Käufer | Item | Ausgegeben |
Yutsu | Armschienen des abgewendeten Verhängnisses | 0 |
Amaterasu | Gar'tok, Stärke der Treuen | 0 |
Yutsu | Rious Gamaschen der Wachsamkeit | 0 |
Narieeh | Gamaschen der rasenden Flamme | 50 |
Narieeh | Seebos heiligende Berührung | 50 |
Restlaan | Prismatisches Stolzgefängnis | 100 |
Narieeh | Echo des Krieges | 50 |
Amaterasu | Armschienen des blinden Hasses | 0 |
Tehenauin | Kette des unbesudelten Wächters | 300 |
Narieeh | Kaleanas arkane Handlappen | 50 |
Narieeh | Brust des verfluchten Eroberers | 100 |
... 11 Drop(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung | ||
---|---|---|
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
![]() |
Ôromis, | |
![]() |
Yutsu, | |
![]() |
Tehenauin, | |
![]() |
Restlaan, | |
![]() |
Preteus, Drenarius, | |
Unbekannt | Narieeh, | |
![]() |
Ezketara, | |
![]() |
Amaterasu, | |
![]() |
Adrianne, |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden