Charaktere anwesend am 29. Januar 2014 um 20:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ôromis | Vinze | Restlaan | Haddes | Drenarius | |
Yozshasu-Nethersturm | Tehenauin | Preteus | Ezketara | Ahtimus | |
... 10 Teilnehmer gefunden |
Drops | ||
---|---|---|
Käufer | Item | Ausgegeben |
Preteus | Notfallgurt des Drachenmals | 50 |
Yozshasu-Nethersturm | Reuelose Schuhe | 50 |
Ezketara | Kette des unbesudelten Wächters | 50 |
Drenarius | Steinzehs gequälte Treter | 50 |
Restlaan | Sabatons der Verunreinigung | 50 |
Haddes | Schulterstücke des gewaltsamen Ausbruchs | 50 |
Drenarius | Realitätenreißerring | 50 |
Preteus | Blick der Arroganz | 0 |
... 8 Drop(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung | ||
---|---|---|
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
![]() |
Ôromis, | |
![]() |
Yozshasu-Nethersturm, | |
![]() |
Vinze, | |
![]() |
Tehenauin, | |
![]() |
Restlaan, | |
![]() |
Preteus, Drenarius, | |
Unbekannt | Haddes, | |
![]() |
Ezketara, | |
![]() |
Ahtimus, |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden