Charaktere anwesend am 7. April 2014 um 21:02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ôromis | Tehenauin | Preteus | Ezketara | Amaterasu | |
Yulín-Antonidas | Restlaan | Jabadabdu-Antonidas | Drenarius | Ahtimus | |
... 10 Teilnehmer gefunden |
Drops | ||
---|---|---|
Käufer | Item | Ausgegeben |
Ôromis | Sandalen der zwei kleinen Bienen | 0 |
Ahtimus | Stulpen des verfluchten Bezwingers | 0 |
Ahtimus | Thoks Schwanzspitze | 50 |
Islanzady | Gamaschen des verfluchten Bezwingers | 0 |
... 4 Drop(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung | ||
---|---|---|
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
![]() |
Ôromis, | |
Unbekannt | Yulín-Antonidas, Jabadabdu-Antonidas, | |
![]() |
Tehenauin, | |
![]() |
Restlaan, | |
![]() |
Preteus, Drenarius, | |
![]() |
Ezketara, | |
![]() |
Amaterasu, | |
![]() |
Ahtimus, |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden